Product Name | mje303 Bootcut Slim Fit Jeans |
---|---|
Price | $43.70 |
Reward Points | $0.43 (1%) |
Description | Sleek-looking jeans to complete your casual getup. |
수량 | ![]() ![]() |
Purchase options | |
---|---|
Delivery cycle |
Color | |
---|---|
Size | |
Available options |
Product Description
About Modeled Item | Black Denim / S |
---|---|
Material | 97% Cotton, 3% Spandex |
Details | Stretch - Moderate / Thickness - Moderate / Sheerness - None / Fleece - Included |
Laundry Guide | Dry Clean / Hand Wash Separately |
Manufacturer | Addmore Partner |
Country of Manufacture | South Korea |
Manufacture Date | Within 6 Months of Product Upload |
Note | * The size may differ by 1-3cm depending on measurement methods. * Measurements are made with the garment laid flat. * The color displayed may vary depending on your screen. |
Measurements
Size | a | b | c | d | e | f |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 103cm / 40.6in | 33cm / 13.0in | 36cm / 14.2in | 28cm / 11.0in | 21cm / 8.3in | 22cm / 8.7in |
M | 104cm / 40.9in | 35cm / 13.8in | 37.5cm / 14.8in | 29cm / 11.4in | 22.5cm / 8.9in | 23cm / 9.1in |
L | 105cm / 41.3in | 37cm / 14.6in | 39cm / 15.4in | 30cm / 11.8in | 24cm / 9.4in | 24cm / 9.4in |
SIZE | a | b | c | d | e | f |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 103 | 33 | 36 | 28 | 21 | 22 |
M | 104 | 35 | 37.5 | 29 | 22.5 | 23 |
L | 105 | 37 | 39 | 30 | 24 | 24 |
Elasticity | Nonelastic | Moderate | Highly Elastic |
---|---|---|---|
Thickness | Thin | Moderate | Thick |
Sheer | Non-Sheer | Semi-Sheer | Sheer |
Fleece | Nonelastic | Exists |
Material |
Cotton 97%
,
Spandex 3%
|
---|---|
color | Midnight Blue |
Size |
S, M, L
|
Wash Care |
|
Manufacturer | 에드모어 협력업체 |
Country of Origin | Korea |
Date of Manufacture | Within 6 months from the date of product registration |
A/S information and person in charge | 에드모어 고객센터 / 1544-7152 |
Quality Assurance Standards | If it falls within the scope of consumer subscription withdrawal stipulated in the Consumer Protection Act |